OFISTAR X900C(情報機器)
オフィスの効率化を進める圧倒的なスピード感を備えたセンターマシン。
この商品の販売は終了いたしました。現在販売中の商品はこちら

- ご相談・見積依頼はこちら
閉じる
| コピー速度※1 | カラー :60枚/分 モノクロ:65枚/分 |
| ファーストコピー | カラー :約6.5秒※2 モノクロ:約4.1秒※3 |
|---|---|
| プリント解像度 | 最大2,400dpi |
| スキャン速度※4 | カラー :100枚/分 モノクロ:100枚/分 |
| スキャンン解像度 | 最大600dpi |
※1 A4ヨコ、片面時。画質調整の為、記載時間よりも多く時間がかかる場合があります。
※2 A4ヨコ/カラー優先モードの場合。
※3 A4ヨコ/モノクロ優先モードの場合。
※4 当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまでの場合。
特長
カラーコピー

ネットワークカラープリント

ネットワークカラースキャン

ファクス

IPファクス

セキュリティー

データマネージメント

エコロジー

オプション

仕様
主な仕様
共通機能
| 名称 | OFISTAR X900C(情報機器) | ||
| 形式 | 送受信兼用コンソール型 | ||
|---|---|---|---|
| メモリー容量 | 2GB | ||
| ハードディスク容量 | 160GB(使用領域:66GB) | ||
| 記録方式 | 電子写真記録方式 | ||
| 記録紙 | サイズ | カセット | SRA3/A3/B4/A4/A4ヨコ/B5/B5ヨコ/A5ヨコ |
| 手差し | 最大:330.2×488.0mm 最小:はがき(日本郵便製)、封筒 長形3号[120×235mm] |
||
| 給紙カセット | 標準 | 560枚(×2トレイ)+980枚(×1トレイ)+1,280枚(×1トレイ)+250枚(手差しトレイ) | |
| オプション | 大容量給紙トレイ(1段):2,300枚 | ||
| 最大給紙容量 | 5,930枚 [標準+大容量給紙トレイ(1段)] | ||
| ウォームアップタイム※1 | 90秒以下(室温20℃) | ||
| 電源 | AC100V±10%、11A+9A、50/60Hz共用(2電源) | ||
| 消費電力 | 2.0kW以下 低電力モード時:104W スリープモード時:1.7W以下 レディモード時:192W |
||
| 外形寸法(W×D×H)mm | 830×804×1,154(突起部含む) | ||
| 重量※2 | 240kg | ||
※1 画質調整の為、記載時間よりも多く時間がかかる場合があります。
※2 トナーカートリッジ、排出トレイ、用紙を除く。
コピー機能
| 解像度 | 読取 | 600×600dpi |
| 書き込み | 2,400×2,400dpi(多値写真)、600×600dpi(文字/文字写真/写真/地図) | |
|---|---|---|
| 中間調 | 256階調 | |
| 複写原稿 | 原稿台 | シート、ブック最大:A3 |
| 原稿送り装置 | シート最大:A3 | |
| 複写サイズ | 最大 | SRA3、A3 [手差しトレイ:330.2×488.0mm] |
| 最小 | A5 [手差しトレイ:はがき(日本郵便製)、封筒 長形3号(120×235mm)] | |
| ファーストコピータイム | カラー:6.5秒※3 モノクロ:4.1秒※4 |
|
| 複写倍率 | 等倍 | 1±0.7% |
| 固定倍率 | 50%/70.7%/81.6%/86.6%/115.4%/122.5%/141.4%/200% | |
| 任意倍率 | 25%~400%(1%きざみ) | |
| 連続複写速度※5 | A4/B5ヨコ | カラー:60枚/分 モノクロ:65枚/分 |
| A4/B5タテ | カラー:44枚/分 モノクロ:47枚/分 |
|
| B4 | カラー:36枚/分 モノクロ:39枚/分 |
|
| A3 | カラー:30枚/分 モノクロ:33枚/分 |
|
| 連続複写枚数 | 9,999枚 | |
※3 A4ヨコ/モノクロ優先モード時。
※4 A4ヨコ/カラー優先モード時。
※5 A4ヨコ、片面時。画質調整の為、記載時間よりも多く時間がかかる場合があります。
プリンター機能
| 解像度 | 出力解像度 | 2,400×2,400dpi |
| データ処理解像度 | 標準:600×600dpi 高画質:1,200×1,200dpi |
|
|---|---|---|
| 連続プリント速度※6 | カラー:60枚/分 モノクロ:65枚/分 |
|
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T、USB2.0※7 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、SMB、WSD※8、Novell® NetWare® 、BMLinkS®、ThinPrint)、Novell® NetWare®(IPX/SPX)、NetBEUI(SMB)、EtherTalk※9 | |
| 対応OS | Windows® 2000 Windows® XP Windows® XP Professional x64 Edition Windows Vista® Windows Vista® 64ビット Windows® 7 Windows® 7 64ビット Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 x64 Edition Windows Server® 2008 Windows Server® 2008 x64 Windows Server® 2008 R2 x64 Mac OS X 10.5~10.6 |
|
※6 A4ヨコ、片面時。画質調整の為、記載時間よりも多くかかる場合があります。
※7 Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008 (x86)、Windows® 7、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows Server® 2003 x64 Editions、Windows Vista® 64ビット、Windows Server® 2008 (x64)、Windows® 7 64ビット、Windows Server® 2008 R2(x64)、Mac OS 9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9~10.4.6/10.4.8~10.4.11/10.5~10.6の各日本語版に対応。
※8 Web Service on Deviceの略。
※9 オプションのAdobe® PostScript® 3™キットが必要。Mac OS 9.2.2日本語版、Mac OS X 10.3.9~10.4.6/10.4.8~10.4.11/10.5~10.6の各日本語版に対応。
* Windows® および、Windows Server® 、Windows Vista® は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
スキャナー機能
| 読取解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
| 読取速度※10 | カラー:100枚/分 モノクロ:100枚/分(1パス両面読み取り時カラー:200ページ/分、モノクロ:200ページ/分) |
|---|---|
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX、10BASE-T |
| 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
| 出力フォーマット | フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS モノクロ2値/グレースケール:TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS |
| 対応ドライバー | TWAIN |
| 対応OS | Windows® 2000 Windows® XP Windows® XP Professional x64 Edition Windows Vista® Windows Vista® 64ビット Windows® 7 Windows® 7 64ビット Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 x64 Editions Windows Server® 2008 Windows Server® 2008 x64 Windows Server® 2008 R2 x64 Mac OS X 10.2x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/ 10.4.10/10.5.0/10.5.1/10.5.2/10.5.3/10.5.4/10.6 |
※10 A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまでの場合。
* Adobe PDFは、Adode Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
* Windows® および、Windows Server® 、Windows Vista® は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
FAX機能
| 適応回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN) |
| 送信原稿サイズ | 最大:A3、長尺原稿可(最長600mm) |
|---|---|
| 記録紙サイズ | 最大:A3 最小:A5 |
| 電送時間※11 | 約2秒台 |
| 通信速度 | 33.6~2.4kbps |
| 符号化方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 短縮ダイヤル | 2,000件(ワンタッチダイヤル含む) |
| ワンタッチダイヤル | 70件 |
※11 A4版700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。画像情報のみの伝送時間で、通信の制御は含まれていません。
なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。
その他
| 国際エネルギースタープログラム準拠 | 適合 |
| グリーン購入法適合 | 適合 |
|---|


