AQStage IPコールセンタサービス「オムニチャネルプラン」
閉じる
| 機能 | プラン | プラン1 (音声) |
プラン2 (音声+デジタル) |
プラン3 (音声+デジタル+WEM) |
プラン4 (プラン3の全機能+Agent Copilot 他※1) |
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス月額利用料(税込み) | ¥9,900 | ¥15,180 | ¥20,460 | ¥31,680 | |
| インバウンド音声機能(ACD・IVR・通緑・レポート) | ● | ● | ● | ● | |
| アウトバウンド(プレビュー・プレディクティブ・IVR) | ● | ● | ● | ● | |
| トークスクリプト | ● | ● | ● | ● | |
| コールバック機能・留守電ACD | ● | ● | ● | ● | |
| ボイスBOT・バーチャルエージェント | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | |
| FAQ(ナレッジ) | ● | ● | ● | ● | |
| リアルタイムテキスト化 / FAQ自動検索 / 要約 | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ● | |
| 通録テキスト化機能 / トピックスポッティング / 感情・共感分析 | ● | ● | |||
| Eメール機能(ACD・通録・レポート機能) | ● | ● | ● | ||
| Webチャット機能(ACD・通録・レポート機能) | ● | ● | ● | ||
| SMS機能(ACD・通録・レポート機能) | ● | ● | ● | ||
| デジタルチャネル対応時のFAQ自動検索 / 要約 | ● | ● | ● | ||
| デジタルBOT・バーチャルエージェント | ● | ●※2 | ●※2 | ||
| 品質評価機能 | ● | ● | |||
| AIスコアリング | ●※2 | ●※2 | ●※2 | ||
| WEM(呼量予測、シフト作成機能) / ゲーミフィケーション | ● | ● | |||
| アンケート機能 | ● | ● | |||
| ジャーニーマネジメント機能 | ● | ||||
| 【当社付加サービス】 故障受付(24時間 / 365日)・オンサイト保守(平日9時~17時) |
● | ● | ● | ● | |
(2025年7月現在)
- プラン4に含まれる機能:プラン3の全機能+Agent Copilot+ジャーニーマネジメント+AIトークンの付与
- 別途AIトークンを利用
■代表的な一部機能を記載しています。
■記載している機能は追加・変更される場合があり、また、一部ロードマップ項目も含まれます。
■※2のAIトークンをはじめ各種アドオンの用意もございます。
■機能の詳細、サービス提供価格の詳細については、営業担当にお問い合わせください。
資料ダウンロード
- ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



