BIG PAD(情報機器)
1台あれば、さまざまなビジネスシーンで大活躍するタッチディスプレイ。
この商品の販売は終了いたしました。現在販売中の商品はこちら

- ご相談・見積依頼はこちら
閉じる
特長
4つの利用シーン&導入メリット
利用シーン&導入メリット1

利用シーン&導入メリット2

利用シーン&導入メリット3

利用シーン&導入メリット4

操作性
まるでタブレット端末のような直感操作で、使い心地も快適。


仕様
BIG PAD(情報機器)の主な仕様

| 設置方向 | 横置き | ||
| 液晶パネル | 液晶パネル | 70V型ワイド(対角176.6cm)「UV²A技術※5」搭載液晶 | |
|---|---|---|---|
| バックライト | LED(直下型) | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | ||
| 最大表示色 | 約10.6億色 | ||
| 画素ピッチ | 水平 0.802×垂直 0.802mm | ||
| 最大輝度(標準値)※1 | 300cd/m2 | ||
| コントラスト比(標準値) | 3,000:1 | ||
| 視野角 | 左右160°/上下160°(コントラスト比≧10) | ||
| 表示画面サイズ | 横1538.9×縦865.6mm | ||
| 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) | ||
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| PC接続端子 | USB(1.1準拠) | ||
| 電源供給 | USBポートから供給 | ||
| ドライバー | 対応OS: Windows® XP(32ビット版/64ビット版)、 Windows Vista®(32ビット版/64ビット版)、 Windows® 7(32ビット版/64ビット版) |
||
| 保護ガラス | 厚さ:約3.4㎜(両面ARコート含む)強度:130cm※6 | ||
| タッチペン | 通信方式 | 超音波通信方式 | |
| ボタン数 | 機能ボタン2個 | ||
| コンピューター 入力信号 |
映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] 、 デジタル(DVI規格1.0準拠) |
|
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、 シンク・オン・グリーン、 コンポジット・シンク(TTL:正/負) |
||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | ||
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | ||
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | ||
| 入力端子※2 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)※7 | |
| HDMI | 1系統(1080p対応)※8 | ||
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||
| ビデオ映像 | 1系統※7、※9 | ||
| コンポーネント映像 | 1系統※7、※9 | ||
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | ||
| 拡張ボード (別売) 装着時 |
コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応、AV機器接続1080p対応)(1系統)、アナログBNC(1系統)※10、※11、※12 | |
| ビデオ映像 | BNC(1系統)※9 | ||
| S映像 | 1系統 | ||
| コンポーネント映像 | BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1系統)※9、※10 | ||
| 音声 | RCAピン(L/R)(2系統) | ||
| 出力端子※2 | 音声 | RCAピン(L/R)(1系統) | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | ||
| 拡張ボード (別売) 装着時 |
コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(1系統) | |
| 外部スピーカー | 7W+7W(6Ω) | ||
| 入出力端子※2 [拡張ボード(別売)装着時] |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) | |
| スピーカー出力 | 7W+7W | ||
| 設置 | VESA6点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)、 4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6) |
||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 240W | ||
| 周囲条件 | 使用温度範囲※3 | 5~35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20%~80%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法(W×D×H)mm | 幅 約 1,648×奥行 約 116×高さ 約 982mm (ディスプレー部のみ、突起部を除く) |
||
| 質量※4 | 約 70kg | ||
| 梱包時寸法(質量) | 幅 約 1,835×奥行 約 286×高さ 約 1,110mm(約 82kg) | ||
| 主な付属品 | AC電源コード(3ピン※13)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、ペンソフト・タッチパネルドライバー(CD-ROM)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール※14、ケーブルクランプ(2個)、USBケーブル(3.5m)※15、タッチペン、タッチペン用乾電池(単4形・1個)、タッチペン予備ペン先(2個)、イレーザー、トレー | ||
※1. 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
※2. パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。
※3. 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。
※4. 拡張ボード(別売)非装着時の値です。装着時は値が異なります。
※5. Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。
※6. ガラス中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。
※7. アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切換必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの変換ケーブルによる接続が必要です。
※8. HDMIは、PC、AV共用です。
※9. 拡張ボード(別売)接続時には、ビデオ映像とコンポーネント映像は、標準端子または拡張ボードどちらか1系統のみが使用できます(メニューにて切換必要)。
※10. アナログBNC端子とコンポーネントBNC端子は共用です(メニューにて切換必要)。
※11. 1,920×1,080を正常に作動するためには、特定のグラフィックボードで設定が必要です。
※12. プラグ&プレイには対応していません。
※13. 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。
※14. 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。
※15. タッチパネル部とパソコンを接続するケーブルです。
■VESA:Video Electronics Standards Association
■DDC:Display Data Channel
■DPMS:Display Power Management Signaling
■DMPM:Digital Monitor Power Management
■DVI:Digital Visual Interface
●仕様は一部変わることがあります。
アドバンストコントローラーの主な仕様

| CPU | インテル®CoreTM2 Duo P8400(2.26GHz) | ||
| OS | Windows®7 Professional SP1 32ビット版(日本語) | ||
|---|---|---|---|
| メモリー | 2GB | ||
| ハードディスク | 約 160GB | ||
| インターフェイス | USB | USB 2.0準拠×4 | |
| 映像 | D-Sub15ピン アナログ RGB×1、HDMI×1 | ||
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX×1 | ||
| 音声 | Audio out×1 | ||
| シリアル | RS-232C×1 | ||
| 電源制御 | モジュラージャック×1 | ||
| 最大解像度 | 1,920×1,080(縦回転可) | ||
| 動画表示性能 | 1080pまで再生可能 | ||
| 電源供給 | ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給 (BIG PAD本体からの電源供給は不可) |
||
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | ||
| 消費電力 | 46W | ||
| 外形寸法/質量 | 幅 約 166×奥行 約 157×高さ 約 48(mm)/約 1.33kg | ||
| プリインストール | e-Signage ビュ-ア版、Microsoft®PowerPoint® Viewer、マカフィー・インターネットセキュリティ 90日体験版(インストーラをバンドル) |
||
| 主な付属品 | 取扱説明書、アナログケーブル×1、RS-232Cケーブル×1、専用オーディオケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、取り付け金具一式 | ||
● 24時間連続稼働はできません。e-Signageの制限として、24時間以内に最低1回はOSを再起動する必要があります。
● お客さまがインストールしたアプリケーションやデバイスドライバーの動作については保証の対象になりません。
ダウンロード
対象のファイルはありません


