オフィス訪問サポートサービス サポートメニュー一覧表
各メニュー料金
| メニュー名 | 課金単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 1.インターネット接続設定 | |||
| インターネット接続設定 | ルーター・パソコン (各1台):1セット | 4,950円 | |
| 2.パソコン | |||
| 開梱設置設定 | パソコン1台 | 9,570円 | |
| 追加パソコン設定 | パソコン1台 | 5,830円 | |
| 3.ルーター関連 | |||
| ルーター詳細設定(ブロードバンドルーター設定) | ルーター1台 | 3,520円 | |
| ひかり電話/050IP電話設定 | ルーター1台 | 3,080円 | |
| LANカードの設定 | LANカード1台 または無線機能内蔵機器1台 | 3,190円 | |
| 4.周辺機器、ソフトウェア関連 | |||
| 各種アプリケーション設定 | アカウント1つ またはパソコン1台 | 4,840円 | |
| プリンター設定 | プリンター・パソコン (各1台):1セット | 4,840円 | |
| その他機器設置設定(A)*1 | 周辺機器1台 | 4,070円 | |
| その他機器設置設定(B)*1 | 7,700円 | ||
| その他機器設置設定(C)*1 | 11,550円 | ||
| その他機器設置設定(D)*1 | 15,400円 | ||
| 5.セキュリティ関連 | |||
| ソフトウェアインストール | 1インストール | 7,700円 | |
| ウイルススキャン駆除 | 1スキャン | 7,150円 | |
| 6.リカバリ(OS、データ等)関連 | |||
| Windowsアップグレード、 初期設定 |
パソコン1台 | 16,940円 | |
| Windowsリカバリ | パソコン1台 | 18,810円 | |
| Windowsアップデート | パソコン1台 | 13,310円 | |
| データバックアップ | 1アカウント4.7GB | 17,600円 | |
| データ移行*2 | 1アカウント4.7GB | 17,600円 | |
| ドライバ・ファームアップデート | パソコン1台 対象機器1台 |
3,850 円 | |
| 7.操作説明関連 | |||
| 操作説明 | 1台 | 3,850円 | |
| 8.事業所用*1スイッチ | |||
| 基本設定(新規) | 1台 | 7,150円 | |
| 基本設定(既設) | 1台 | 4,840円 | |
| オプション*3 | VLAN 設定 | 1設定 | 4,840円 |
| システム一括VLAN 設定 | 1設定 | 5,170円 | |
| リンクアグリケーション | 1設定 | 4,950円 | |
| 機器冗長 構成設定 |
1設定 | 5,170円 | |
| 設定 バックアップ |
1設定 | 4,400円 | |
| 9.事業所用*1ルーター(GUI) | |||
| 基本設定(新規) | ルーター1台 | 18,150円 | |
| 基本設定(既設) | ルーター1台 | 5,170円 | |
| オプション*3 | アクセス制限設定 | 1設定 | 4,070円 |
| VPN拠点間接続 | 1対地 | 3,850円 | |
| モバイルリモートアクセス(本体) | 1設定 | 4,180円 | |
| モバイルリモートアクセス(クライアント) | 1設定 | 4,070円 | |
| 外部アクセス設定 | 1設定 | 4,620円 | |
| 機器冗長設定 | 1設定 | 6,600円 | |
| VLAN 設定 | 1設定 | 3,740円 | |
| 10.事業所用*1ルーター(CUI) | |||
| 基本設定/新規(config作成含む) | ルーター1台 | 25,850円 | |
| 基本設定/既設(config作成含む) | ルーター1台 | 4,840円 | |
| オプション*3 | アクセス制限設定 | 1設定 | 4,290円 |
| VPN拠点間 接続 |
1対地 | 4,180円 | |
| モバイル リモートアクセス(本体) |
1設定 | 5,500円 | |
| モバイルリモートアクセス(クライアント) | 1設定 | 4,620円 | |
| 外部アクセス設定 | 1設定 | 5,280円 | |
| 機器冗長設定 | 1設定 | 7,040円 | |
| VLAN 設定 | 1設定 | 3,960円 | |
| メニュー名 | 課金単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 11.事業所用*1無線アクセスポイント | |||
| 基本設定(新規) | 1台 | 6,930円 | |
| 基本設定(既設) | 1台 | 4,950円 | |
| オプション*3 | SSID(VAP)追加・変更設定 | 1ID | 3,850円 |
| MACアドレスフィルタリング設定 | 1端末 | 3,630円 | |
| 12.電波調査 | |||
| 事前電波調査 | 1フロア/200㎡ | 32,450円 | |
| 事後電波調査 | 1フロア/200㎡ | 18,150円 | |
| 13.事業所用*4スマートフォン/タブレット設定 | |||
| 基本設定(新規) | 1の工事ごとに(1台含む) | 7,480円 | |
| 基本設定(既存) | 1の工事ごとに | 6,820円 | |
| オプション*3 | アプリケーション追加インストール設定(インターネットからの取得設定) | アプリケーション1つ | 5,610円 |
| クライアントWi-Fi接続追加設定 | 1設定 | 3,410円 | |
| 14.UTM*1 | |||
| 基本設定(新規) | 1台 | 19,250円 | |
| 基本設定(既存) | 1台 | 7,920円 | |
|
オプション*3
|
セキュリティインストール | 1設定 | 4,620円 |
| ファイヤウォール設定 | 1設定 | 2,750円 | |
| 外部通信 制御設定 |
1設定 | 2,750円 | |
| URL フィルタリング |
1設定 | 3,080円 | |
| アプリケーション制御設定 | 1設定 | 2,750円 | |
| バックアップ | 1台 | 2,970円 | |
| リストア | 1台 | 2,970円 | |
| ファイル初期化 | 1台 | 3,080円 | |
| 15.NAS*1 | |||
| 基本設定(新規) | 1台 | 15,290円 | |
| 基本設定(既存) | 1台 | 9,900円 | |
| オプション*3 | ユーザグループ作成 | 1グループ | 3,300円 |
| ユーザ作成 |
10ユーザ/1 CSVファイル |
3,410円 | |
| 追加共有 フォルダ |
5フォルダ /10ユーザ |
3,410円 | |
| データ移行 | 4TB | 111,650円 | |
|
データ移行 追加 |
1TB毎 | 28,160円 | |
|
追加ライセンス アクティベート |
1ライセンス | 3,080円 | |
|
グループウェア 設定 |
10グループ | 3,520円 | |
| 各種設定変更 | 1設定 | 3,300円 | |
| 外部装置連携設定 | 1設定 | 2,970円 | |
|
スナップショット 設定 |
5フォルダ | 2,860円 | |
| 16. LAN配線*5 | |||
| 1m | 1m/本 | 1,760円 | |
| 3m | 3m/本 | 2,200円 | |
| 5m | 5m/本 | 3,300円 | |
| 10m | 10m/本 | 6,050円 | |
| 15m | 15m/本 | 8,800円 | |
| 20m | 20m/本 | 11,550円 | |
- *1 業務利用目的に販売されているものを対象とし、弊社が指定する機種に限ります。(指定機種は、こちらをご確認ください。)
- *2 データ移行プランについては、こちらの利用規約をご確認ください。
- *3 各項目の基本設定との同時申込時のみ提供いたします。
- *4 業務利用目的に使用しているスマートフォン/タブレット端末を対象とします。
- *5 他の訪問設定メニューと同時申込時のみ提供致します。(単品でのお申し込みはできません)
- ★ 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及び各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。また、ご依頼の内容及びその結果を保証するものではありません。
- ★ 記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。


